BANDA TELA X-86
BANDA TELA X-86
Rango de precios: desde S/ 4.00 hasta S/ 5.00
APLICACIONES:
- Excelente balance costo-beneficio para el lijado de madera en blanco y tratada, utilizando lijadora de banda eficientando los acabados y tiempos al proceso de lijado.
- Usos generales en las industrias maderera y metalmecánica, preparación de superficies naturales para los pasos de acabado o bien retiro de pinturas y renovaciones de los sustratos.
- Sobre maderas suaves requiere control del emplaste de la lija.
- Lijado fino y grueso de maderas en blanco y tratadas, primordialmente y puede emplearse también en plásticos y metales ferrosos y no ferrosos, según las necesidades y pruebas previas de acabado requerido al material lijado.
CARACTERISTICAS:
- Trenes de lijado de superficies amplias.
- Sus dorsos de algodón de alta resistencia aseguran un excelente desempeño y durabilidad.
- Medidas Disponibles: 3” x 18”, 3” x 21”, 3” x 24”, 4” x 21”, 4” x 24”.
- Bandas a la medida disponibles bajo pedido.
APLICACIONES Y RECOMENDACIONES:
DESCARGAR FICHA TECNICA –> BANDA X-86
Compartir
SKU | LÍNEA | GRADOS | DIMENSIONES | PULGS. | CAJA | EMPAQUE |
08503 | BANDA FANDELI X-86 | 040 | 0.076m X 0.533m TELA | 3" x 21" | 50 | 5 |
05579 | BANDA FANDELI X-86 | 060 | 0.076m X 0.533m TELA | 3" x 21" | 50 | 5 |
05936 | BANDA FANDELI X-86 | 080 | 0.076m X 0.533m TELA | 3" x 21" | 50 | 5 |
06280 | BANDA FANDELI X-86 | 100 | 0.076m X 0.533m TELA | 3" x 21" | 50 | 5 |
03859 | BANDA FANDELI X-86 | 120 | 0.076m X 0.533m TELA | 3" x 21" | 50 | 5 |
08507 | BANDA FANDELI X-86 | 040 | 0.101m X 0.610m TELA | 4" x 24" | 50 | 5 |
05630 | BANDA FANDELI X-86 | 060 | 0.101m X 0.610m TELA | 4" x 24" | 50 | 5 |
08509 | BANDA FANDELI X-86 | 080 | 0.101m X 0.610m TELA | 4" x 24" | 50 | 5 |
00191 | BANDA FANDELI X-86 | 100 | 0.101m X 0.610m TELA | 4" x 24" | 50 | 5 |
03542 | BANDA FANDELI X-86 | 120 | 0.101m X 0.610m TELA | 4" x 24" | 50 | 5 |
Información adicional
MEDIDA | 3" X 21", 4" X 24" |
---|---|
GRADO | 40, 60, 80, 100, 120 |